Trespråklig eventyrturné 2019 pågikk i perioden 14.-18 januar. Turneen gikk av stabelen for 7. året på rad og har helt siden oppstart i 2013 vært et samarbeid mellom Halti kvenkultursenter IKS, Giellasiida/Samisk språksenter i Kåfjord, bibliotekene- og Bibliotek og kulturbussen i Nord-Troms.
Her er noen tall fra årets turné:
| Antall dager | 14.-18 januar | 5 |
| Antall kommuner | Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa | 6 |
| Antall språkopplegg | 18 | |
| Antall besøkende | 179 barn og 36 voksne | 215 |
Besøkstall per kommune:
| Kommune | Besøkende | Sum besøkende | |
| Yykeä – Lyngen | Barn | 33 | 38 |
| Voksne | 5 | ||
| Omasvuono – Storfjord | Barn | 11 | 15 |
| Voksne | 4 | ||
| Kaivuono – Kåfjord | Barn | 29 | 36 |
| Voksne | 7 | ||
| Kierua – Skjervøy | Barn | 20 | 22 |
| Voksne | 2 | ||
| Naavuono – Kvænangen | Barn | 14 | 18 |
| Voksne | 4 | ||
| Raisi – Nordreisa | Barn | 72 | 86 |
| Voksne | 14 | ||
| Totalt | 215 | ||
Les mer fra årets eventyrturné i Ruijan Kaiku:
- Legger ut på eventyrlig turné (10.01)
- – I Kvænangen snakker man kvænsk (24.01)
- – Artig å lære kvensk og samisk (24.01)
- Tre språk på fire hjul (25.01)


Legg igjen en kommentar